






| Biosecur Food Active Ingredient F440D | |
|---|---|
| Label | Glycerin (carrier), Citrus Extract | 
| Form | Liquid | 
| Use Rate | 0.01 – 0.15% | 
| Point of Difference | Liquid | 
| Packaging Options | 0.01 – 0.15% | 
| FoodGARD4108 | |
|---|---|
| Label | Glycerin (carrier), Citrus Extract | 
| Form | Liquid | 
| Use Rate | 0.01 – 0.15% | 
| Point of Difference | Liquid | 
| Packaging Options | 0.01 – 0.15% | 
| FoodGARD4108 | |
|---|---|
| Label | Glycerin (carrier), Citrus Extract | 
| Form | Liquid | 
| Use Rate | 0.01 – 0.15% | 
| Point of Difference | Liquid | 
| Packaging Options | 0.01 – 0.15% | 
| FoodGARD4108 | |
|---|---|
| Label | Glycerin (carrier), Citrus Extract | 
| Form | Liquid | 
| Use Rate | 0.01 – 0.15% | 
| Point of Difference | Liquid | 
| Packaging Options | 0.01 – 0.15% | 
| FoodGARD® F410B | Biosecur® Food Active Ingredient F440D | Biosecur® Organic Active Ingredient A520D | ||
| Reference dosage in final product: ▪ | < 2,000 ppm | < 2,000 ppm | < 2,000 ppm | |
| Pathogenic Bacteria | Listeria monocytogenes | <250 | <250 | <250 | 
| Listeria monocytogenes | 500 | 500 | 500 | |
| Listeria monocytogenes | <250 | <250 | <250 | |
| Listeria monocytogenes | 500 | 500 | 500 | |
| Spoilage Yeast | Listeria monocytogenes | <250 | <250 | <250 | 
| Listeria monocytogenes | 500 | 500 | 500 | |
| Listeria monocytogenes | <250 | <250 | <250 | |
| Listeria monocytogenes | 500 | 500 | 500 | 
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
      
  
    